MARTE10V4IC
Nuevo
Balanza sobre mostrador de bajo consumo, interconectada y con impresora térmica para tiquet para 4 vendedores.
Envío a Domicilio
Entrega en máximo 15 días
Gastos de envío GRATIS
Si lo prefieres Recógelo en tienda
PANTALLA | Pantalla de indicación LCD con 5 dígitos de PESO, 6 dígitos de PRECIO y 7 dígitos de IMPORTE. Indicador de TARA, piloto indicador de “precio x kg”, indicador de “precio x 100g”, indicador de vendedor abierto, indicador nivel de batería, peso cero, estabilidad, peso neto. |
TECLADO | Botonera de 49 teclas, de las cuales 16 plu’s directos y 16 artículos semi-directos para acceso rápido de plu’s. 4 vendedores activos, tecla desconexión de equipo. |
HARDWARE | Balanza con dos modos de trabajo: RED y LOCAL. Posibilidad de interconexión hasta 8 balanzas vía RS-485, conexión a escáner y cajón monedero. Conexión a HOST por canal serie RS-232. |
DIMENSIONES | ![]() |
Capacidad | División | Carga mínima | Tara máxima |
---|---|---|---|
6kg | 2g | 40g | 3.998g |
15kg | 5g | 100g | 9.995g |
30kg | 10g | 200g | 9.990g |
6/15kg | 2/5g | 40g | 3.000g |
15/30kg | 5/10g | 100g | 6.000g |
12kg (6.000d) | 2g | 40g | 3.000g |
30kg (6.000d) | 5g | 100g | 6.000g |
No customer comments for the moment.