ADS2800W
Nuevo
Escáner departamental de alta velocidad a doble cara automático.
La pantalla táctil y la conexión WiFi ayudan a aumentar la productividad, permitiendo crear accesos directos a cualquier carpeta de red. Escaneado directo desde dispositivos móviles. Funciones de seguridad de red que permiten restringir su uso.
Envío a Domicilio
Entrega en máximo 15 días
Gastos de envío GRATIS
Si lo prefieres Recógelo en tienda
Tipo de uso | Documental |
---|---|
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño de pantalla | 9.3cm |
Sensor de alimentación múltiple | Sí |
RAM | 512 MB |
Interfaz USB | Hi-Speed 2.0 |
---|---|
Interfaz de red cableada | GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Interfaz de red inalámbrica | Wi-Fi -EEE 802.11b/g/n |
Con caja | 382 (An) x 254 (F) 330 (Al) mm |
---|---|
Con caja | 6,3 kg |
Sin caja | 306 (An) x 258 (F) x 250 (Al) mm |
Peso | 4,55 kg |
Funcionamiento | 27 vatios |
---|---|
Modo lista | 3.7 vatios |
Hibernación | 1.9 vatios |
Apagado | 0.12 vatios |
Nivel de potencia sonora | 62.8 dB |
Nivel de presión sonora | 50 dBA |
Humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 5 - 35°C |
Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
---|
Adaptador de CA | Sí |
---|---|
Cable de alimentación eléctrica | Sí |
Guía de seguridad del producto | Sí |
CD de software | Software y controladores Windows® (DVD) |
Cable USB | Sí |
Guía de usuario | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Tamaños | 27g/m2 - 413g/m2 |
---|---|
Tamaños de papel del ADF | Ancho 51–215,9 mm, Largo 51 –355,6 mm |
IPv4 | TCP/IP (IPv4) |
---|---|
Protocolos de red | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client |
Red cableada | GigE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Seguridad de red cableada | SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Red WiFi | IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Modo Ad hoc) |
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES),WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Escaneado a doble cara automático | Sí |
---|---|
Escanea a | Email (con servidor), Nube, Microsoft Office, Accesos Directos personalizables |
Velocidad de escaneado en color A4 | 30 ppm |
Profundidad de color | 30 bit |
Escala de grises | 256 niveles |
Compatibilidad ICA | Sí |
Resolución de escaneado interpolada | 1200 x 1200 ppp |
Compatibilidad ISIS | Sí |
Detección de alimentación múltiple | Sí |
Sensor de papel | Sí |
Compatibilidad SANE | Sí |
Resolución de escaneado desde ADF | 600 x 600 ppp |
Compatibilidad TWAIN | Mac OS X 10.6 o superior, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Compatibilidad WIA | Sí |
iPrint&Scan | Sí |
---|
Accesorios opcionales | Rodillo de tracción, Rodillo de inversión Vida útil– 200.000 hojas. Part No –PRKA2001. Hoja portadora A3. Vida útil- 500 usos. Part No - CSA3001 |
---|
Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
---|
No customer comments for the moment.