SEYPOS 345
Nuevo
Dotado de un procesador Intel Dual Core D2550, dispone de 2Gb DDR3 y tecnología "fanless". Posibilidad de implementar el tpv con un visor de cliente, un segundo display y/o un lector de banda magnética.
Envío a Domicilio
Entrega en máximo 15 días
Gastos de envío GRATIS
Si lo prefieres Recógelo en tienda
CPU | Inel Cedarview D2550 Dual Core 1.86G - Placa industrial |
---|---|
Placa Base / Chipset | CPU integrated graphic + NM10 , 2W |
Memoria | 2GB DDR3 |
Tarjeta Gráfica | Intel GMA 3650 ( Gfx frequency up to 640MHz), DX9 |
Disco Duro | 32GB SSD Solid-State |
---|
Pantalla | 15'' TFT LCD |
---|---|
Brillo | 250 cd/m2 |
Máxima Resolución | 1024 x 768 |
Pantalla táctil | Resistive |
Ángulo de giro | 0º ~ 70º |
Expansión | 1 x Mini PCI-E Slot |
---|---|
USB | 4 x USB 2.0 |
Red | 1 x RJ45 (10/100/1000 Giga LAN ) |
Cajón portamonedas | 1 x RJ11 (12V / 24V) |
2nd VGA | 1 x VGA Secundaria |
Audio | 2 x Altavoces (Opcional) |
Adaptador de corriente | 1 x DC Jack (19V - IN) / Adaptador (DC 65W, 19V, 3.4A) |
EMC & Safety | FCC Class A / CE Marking / LVD | |
---|---|---|
Temperatura | Temp. operable 0º a 35ºC | Temp. almacenaje -20º a 60ºC |
Dimensiones / Peso | LCD 0º angulo: 367.9 x 302.2 x 320.8 mm, LCD 70º angulo: 367.9 x 290 x 220.7 mm Peso: 6.4 Kg | |
S.O Soportados | Window CE, Linux, POSReady 2009, Window 7 32bits |
Lector de Tarjetas Magnéticas | 3 Tracks (USB interface) |
---|---|
Dallas Key (2 in 1 MSR) | MSR (USB) + Fingerprint (USB) / MSR /USB) + iButton (USB) |
Visor Cliente / LCD | Visor VFD 2x20 / LCD Display |
Segundo Display | 8.4'' / 15'' LCD Display (COM) |
No customer comments for the moment.