HV1200G
Nuevo
Construido sobre la plataforma del lector láser de línea individual más vendido del mundo. Lectura rápida y fiable de códigos de barra lineales. Decodifica los códigos de barra con una resolución de hasta 3,5 milímetros. Excelente resistencia a los impactos. Compatibilidad para USB
Envío a Domicilio
Entrega en máximo 15 días
Gastos de envío GRATIS
Si lo prefieres Recógelo en tienda
Dimensiones ( L x A x A ) | 66 mm (3,0 ̋) X 180 mm (7,1 ̋) X 97 mm (3,8 ̋) |
---|---|
Peso | 125 g (4,4 oz) |
Voltaje de entrada | 5 V +/- 5% |
---|---|
Energía de operación | 700mW; 140 mA (típica) @ 5V |
Energía de estado en espera | 350mw; 70 mA (típica) @ 5V |
Interfaces del sistema host | Multi-Interfaz / incluye RS232 (TTL +5V, 4 señales) / KBW / USB (teclado HID, serial, IBM OEM) RS-232C (+/-12V) e IBM RS485 compatibles vía cable adaptador |
Temperatura de funcionamient | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) |
Humedad | 0% a 95% sin condensación |
Caída | Diseñado para resistir 30 caídas sobre concreto desde una altura de 1,5 m |
Nivel de sellado | IP42 |
Niveles de luz | 0 - 100.000 lux (luz directa del sol) |
Patrón de lectura | Línea de digitalización individual |
---|---|
Velocidad de Lectura | 100 lecturas por Segundo |
Ángulo de lectura | Horizontal: 30° |
Contraste de impresión | 10% de diferencia mínima reflectante |
Tono, oblicuidad | 60°, 60° |
Capacidades de decodificación | Lee simbologías 1D y GS1 DataBar estándar |
Garantía | Garantía de fábrica de 5 años |
No customer comments for the moment.